Ihr Fachmakler für Einfamilienhäuser
360 Grad Rundgang
Objektart | Haus |
Baujahr | 1955 |
Wohnfläche | 96 m² |
Grundstück | 346 m² |
Kaufpreis | 250.000 € |
Strasse | Schwabenstraße |
Ort | Marl |
Anzahl Zimmer | 4 |
Objektnummer | HD207 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Reihenend |
PLZ | 45770 |
Ort | Marl |
Strasse | Schwabenstraße |
Hausnummer | 22 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 96 m² |
Nutzfläche | 45 m² |
Grundstück | 346 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 250.000 € |
Außen Provision | 3,57 |
Währung | € |
Objektnummer | HD207 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Details zur Immobilie
Baujahr | 1955 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 30.09.2034 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Endenergiebedarf | 387,7 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1990 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.09.2034
Endenergiebedarf: 387.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H