Ihr Fachmakler für Einfamilienhäuser
360 Grad Rundgang
Objektart | Haus |
Baujahr | 1976 |
Wohnfläche | 108 m² |
Grundstück | 477 m² |
Kaufpreis | 275.000 € |
Strasse | Hermann-Löns-Straße |
Ort | Oer-Erkenschwick |
Anzahl Zimmer | 5 |
Objektnummer | IK639 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 45739 |
Ort | Oer-Erkenschwick |
Strasse | Hermann-Löns-Straße |
Hausnummer | 25a |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 67 m² |
Grundstück | 477 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 275.000 € |
Außen Provision | 3,57 |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Objektnummer | IK639 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 15 |
Details zur Immobilie
Baujahr | 1976 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 27.10.2034 |
Warmwasser enthalten | Ja |
Endenergiebedarf | 158 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2002 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.10.2034
Endenergiebedarf: 158.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H